ギア・クラブ アンリミテッド 2 の全車種(2019年1月28日時点・ディーラーで購入可能なもののみ)の一覧を作りました。ギアクラブシリーズでは、お金稼ぎがとても重要ですので、計画的な車の購入にお役立て下さい。
こんにちは、レースゲーム大好きカグア!です。スイッチ系ユーチューバーやってます。
本記事は、スイッチ版ギア・クラブ アンリミテッド 2 のA1~D3までの全車種スペックを調べた一覧です。追加DLCなどはまだ入っていません、随時追加していく予定です。調査日は2019年1月13日です。
>>人気の 売れ筋ランキング: Nintendo Switch 最新はこちら。
Amazonで詳しく見る
関連記事
>>ギアクラブアンリミテッド全15ゾーン82シングル選手権一覧と推奨PI
>>ギア・クラブ アンリミテッドを2ヶ月プレイした評価とレビュー攻略
>>【保存版】YouTubeライブ配信におすすめ機材11選とアプリまとめ
>>Steam無料おすすめゲーム11ジャンル31選2018
この記事の目次
ギア・クラブ アンリミテッド 2 とは
スイッチ初のリアル系レースゲーム「ギア・クラブ アンリミテッド」の続編です。公式サイトはこちら。前作の人気を受け、グラフィック強化・機能追加・車種刷新などを盛り込み、今年も発売されました。
>>Gear.Club Unlimited2 – 3goo
なお、2019年1月28日現在、すでにアップデートが2回ほど来ています。購入後はまずはアップデートをされることをおすすめします。
ギア・クラブ アンリミテッド 2 【Amazon.co.jp限定】アイテム付 – Switch | ゲームソフト
ギアクラブアンリミテッド2では、レースをクリアしてくごとにアンロックが解除されるモードが基本ですが、車を購入できるカーディーラーだけは、先のマップのものも見ることができます。本リストでは、全ディーラー12店舗、55車種をキャプチャして記録したデータとなります。
ディーラー12店舗マップ
車を購入できるディーラーは全11店舗。レースをクリアしなくともテスト走行できますので、お金稼ぎやレースに疲れたら、気晴らしに好みの車でドライブすると良いでしょう。
なお、ステア値は目視による数値化です。カスタムは、カスタムできる箇所の数です。車につけるパーツなどのカスタムできる箇所については、上記動画をご覧いただければと思います。チャンピオンカーを除く購入可能な51台をパフォーマンスショップにて確認しています。
車種データ A1~D3・55車種
カテゴリーA1
車種 | MIN | MAX | 最高速 | 加速 | ブレーキ | ハンドル | ステア | 価格 | カスタム | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI John Cooper Works | 178 | 277 | 246 | 6.6 | 36.0 | 6.3 | 4.5 | 62500 | 2 | 13 |
Chevrolet Camaro 1LS | 189 | 270 | 251 | 5.8 | 37.5 | 5.9 | 5.9 | 66000 | 6 | 22 |
ALFAROMEO Giulietta III QV Squadra Corse | 169 | 269 | 250 | 5.9 | 38.5 | 5.9 | 4.0 | 60000 | 1 | 6 |
ABARTH 695 Biposto | 183 | 270 | 230 | 5.9 | 35.8 | 5.2 | 4.0 | 66000 | 0 | 5 |
カテゴリーA2
車種 | MIN | MAX | 最高速 | 加速 | ブレーキ | ハンドル | ステア | 価格 | カスタム | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN 370Z NISMO | 230 | 308 | 285 | 5.2 | 34.1 | 7.1 | 6.0 | 113500 | 0 | 4 |
Ford Mustang GT 2015 | 211 | 292 | 253 | 5.1 | 31.5 | 5.2 | 5.5 | 93000 | 6 | 9 |
LOTUS Elise 220 Cup | 223 | 305 | 225 | 4.6 | 33.6 | 5.7 | 6.5 | 111000 | 6 | 13 |
BMW Z4 Roadster | 197 | 302 | 250 | 4.8 | 35.7 | 5.9 | 6.0 | 96000 | 6 | 8 |
NISSAN 370Z | 222 | 298 | 280 | 5.3 | 34.9 | 6.3 | 6.5 | 106500 | 6 | 8 |
前回カテゴリーA1にあった370ZがA2にきてますね。カラー変更はNISMOのほうが多いという。
カテゴリーA3
車種 | MIN | MAX | 最高速 | 加速 | ブレーキ | ハンドル | ステア | 価格 | カスタム | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Camaro 50th Anniversary | 234 | 324 | 290 | 4.6 | 32.6 | 5.4 | 5.4 | 128500 | 0 | 0 |
ALFAROMEO 4C | 242 | 327 | 258 | 4.4 | 33.8 | 5.4 | 3.5 | 129000 | 5 | 24 |
BMW M2 Coupe | 250 | 315 | 277 | 4.5 | 34.4 | 4.5 | 6.0 | 136000 | 6 | 7 |
Ford Focus RS 2016 | 249 | 330 | 266 | 4.8 | 35.0 | 4.9 | 5.5 | 134500 | 7 | 6 |
BMW M2 Coupe Custom * | 315 | 315 | 298 | 3.6 | 31.1 | 4.8 | 6.0 | 400000 | * | * |
ギア・クラブ アンリミテッド2の新仕様、チャンピオンカーが来ましたね。最初からフルチューンされていて、最高IPで走れます。
カテゴリーB1
車種 | MIN | MAX | 最高速 | 加速 | ブレーキ | ハンドル | ステア | 価格 | カスタム | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW M4 Coupe | 271 | 354 | 280 | 4.3 | 34.1 | 4.7 | 6.0 | 182000 | 6 | 24 |
Porsche 718 Boxster GTS | 276 | 355 | 290 | 4.6 | 33.0 | 4.9 | 6.0 | 190500 | 2 | 16 |
DODGE Challenger R/T ScatPack | 271 | 349 | 295 | 4.4 | 34.0 | 4.7 | 6.0 | 183500 | 6 | 23 |
BENTLEY Continental GT V8 S | 271 | 361 | 309 | 4.7 | 36.7 | 5.3 | 4.0 | 185500 | 5 | 26 |
ベントレーは相変わらずカスタムしがいのあるバリエーションですね。そしてついに新車種ポルシェが登場。
カテゴリーB2
車種 | MIN | MAX | 最高速 | 加速 | ブレーキ | ハンドル | ステア | 価格 | カスタム | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAROMEO 8C Competizione | 280 | 365 | 292 | 4.2 | 33.0 | 6.2 | 5.5 | 233500 | 5 | 17 |
LOTUS Exige S | 289 | 366 | 282 | 3.9 | 32.6 | 5.8 | 6.5 | 238500 | 0 | 24 |
Mercedes-AMG C 63 S | 291 | 375 | 290 | 4.0 | 33.9 | 5.8 | 4.5 | 248500 | 6 | 9 |
Chevrolet Corvette Stingray | 284 | 372 | 291 | 4.2 | 30.5 | 6.0 | 6.0 | 240500 | 6 | 9 |
LOTUS Evora 400 | 287 | 375 | 300 | 4.2 | 34.2 | 6.2 | 7.5 | 241000 | 6 | 18 |
JAGUAR F-Type R | 301 | 381 | 300 | 4.2 | 34.2 | 5.8 | 6.0 | 247000 | 1 | 23 |
ジャガーF-Type Rは再登場です、かっこいいですよね。エクシージと迷いますね。
カテゴリーB3
車種 | MIN | MAX | 最高速 | 加速 | ブレーキ | ハンドル | ステア | 価格 | カスタム | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Cars 378 GT Z | 321 | 380 | 300 | 4.0 | 22.0 | 6.5 | 6.0 | 331000 | 4 | 16 |
BMW M6 Coupe | 291 | 380 | 305 | 4.2 | 35.3 | 7.8 | 5.5 | 305000 | 1 | 19 |
Mercedes-AMG GT S Custom * | 381 | 381 | 347 | 2.9 | 28.7 | 7.6 | 5.0 | 1000000 | * | * |
Mercedes-AMG GT S | 312 | 381 | 310 | 3.8 | 33.0 | 6.9 | 5.0 | 328000 | 1 | 16 |
ALFAROMEO Giuliea QV | 322 | 380 | 305 | 3.9 | 34.0 | 6.3 | 4.5 | 340500 | 0 | 6 |
ACカーズの378 GTが、モデルチェンジで、GTZになってますね。このカテゴリーにもチャンピオンカーがあります。
カテゴリーC1
車種 | MIN | MAX | 最高速 | 加速 | ブレーキ | ハンドル | ステア | 価格 | カスタム | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGE Viper SRT | 352 | 397 | 330 | 3.5 | 31.4 | 4.1 | 7.0 | 426000 | 1 | 8 |
Mercedes-AMG SLS AMG Black Series | 337 | 381 | 315 | 3.6 | 32.5 | 5.8 | 4.5 | 399000 | 0 | 11 |
Mclaren 570S | 360 | 395 | 328 | 3.2 | 31.0 | 4.5 | 7.0 | 444500 | 1 | 18 |
ACURA NSX 2016 | 347 | 401 | 311 | 3.0 | 32.0 | 3.6 | 8.0 | 423500 | 1 | 20 |
新車種、ダッジのViper SRTが来てます。
カテゴリーC2
車種 | MIN | MAX | 最高速 | 加速 | ブレーキ | ハンドル | ステア | 価格 | カスタム | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTUS 3 Eleven | 334 | 388 | 290 | 3.0 | 33.5 | 6.0 | 6.5 | 586000 | 0 | 0 |
Mclaren 12C | 358 | 409 | 333 | 3.3 | 30.7 | 4.4 | 7.0 | 560500 | 3 | 14 |
Mclaren 570S GT4 | 363 | 404 | 328 | 3.1 | 30.0 | 5.7 | 6.0 | 573500 | 0 | 0 |
PAGANI Zonda Cinque | 361 | 400 | 350 | 3.4 | 31.6 | 4.6 | 4.0 | 566500 | 0 | 0 |
マクラーレン570Sが、570S GT4 になってますね。ロータスも3 Elevenが投入されています。
カテゴリーC3
車種 | MIN | MAX | 最高速 | 加速 | ブレーキ | ハンドル | ステア | 価格 | カスタム | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUF RT 12R | 364 | 406 | 360 | 3.4 | 35.0 | 6.2 | 3.5 | 688000 | 5 | 8 |
Porsche 911 GT2 RS | 402 | 433 | 340 | 2.8 | 30.7 | 4.9 | 7.5 | 783000 | 2 | 8 |
Mclaren 675LT | 401 | 434 | 330 | 2.9 | 31.5 | 3.7 | 8.5 | 764000 | 1 | 20 |
Mazzanti Evantra | 382 | 418 | 350 | 3.2 | 32.5 | 6.4 | 6.5 | 758500 | 0 | 3 |
NISSAN GT-R | 383 | 413 | 315 | 2.8 | 34.1 | 7.0 | 6.0 | 734000 | 0 | 6 |
NISSAN GT-R Custom * | 413 | 413 | 347 | 2.4 | 31.5 | 7.4 | 6.0 | 1800000 | * | * |
今回もGT-RはカテゴリーC3です。ポルシェ、マクラーレン、Mazzanti、RUFとあり、スーパーカー揃い。チャンピオンGT-Rも。
カテゴリーD1
車種 | MIN | MAX | 最高速 | 加速 | ブレーキ | ハンドル | ステア | 価格 | カスタム | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche 918 Spyder | 377 | 445 | 345 | 2.8 | 30.7 | 4.9 | 5.0 | 907500 | 2 | 16 |
NISSAN GT-R NISMO | 391 | 422 | 315 | 2.7 | 33.3 | 7.4 | 6.0 | 907500 | 0 | 5 |
Mclaren 720 S | 402 | 439 | 348 | 2.9 | 30.6 | 6.8 | 6.0 | 946500 | 1 | 32 |
PAGANI Huayra Roadster | 378 | 423 | 360 | 3.4 | 34.0 | 6.6 | 6.0 | 857000 | 7 | 24 |
RUF CTR3 | 400 | 449 | 380 | 3.2 | 32.3 | 6.5 | 3.5 | 922000 | 5 | 10 |
ポルシェの918 Spyderが入っています。かっこいいですねー。
カテゴリーD2
車種 | MIN | MAX | 最高速 | 加速 | ブレーキ | ハンドル | ステア | 価格 | カスタム | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spania GTA GTA Spano | 401 | 437 | 370 | 2.8 | 31.6 | 7.6 | 6.0 | 1142500 | 0 | 5 |
W Motors Lykan HyperSport | 394 | 431 | 395 | 2.8 | 32.0 | 8.8 | 6.0 | 1099500 | 0 | 9 |
W Motors Fenyr Supersport | 397 | 443 | 395 | 2.7 | 32.0 | 7.5 | 6.0 | 1124500 | 1 | 9 |
Mclaren P1 | 392 | 434 | 350 | 2.8 | 32.0 | 8.4 | 6.5 | 1100500 | 0 | 16 |
無印ギア・クラブ アンリミテッドでは、有料DLCだったライカンが入っています。WモータースのFenyr Supersportも。
カテゴリーD3
車種 | MIN | MAX | 最高速 | 加速 | ブレーキ | ハンドル | ステア | 価格 | カスタム | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koenigsegg Agera RS Custom * | 449 | 449 | 487 | 2.2 | 26.0 | 8.1 | 5.5 | 3000000 | 1 | 8 |
Koenigsegg Agera RS | 413 | 449 | 457 | 2.8 | 31.9 | 7.4 | 5.5 | 1364000 | 1 | 9 |
BUGATTI Veyron Grand Sport | 420 | 464 | 435 | 2.8 | 31.4 | 7.8 | 4.0 | 1313500 | * | * |
サバイバルモードなど、ギア・クラブ アンリミテッド2、ほんと楽しいですね!ご参考になれば幸いです。
>>人気の「コントローラー – Nintendo Switch: TVゲームストア」最新一覧はこちら。
Amazonで詳しく見る
関連情報リンク
サバイバルモード、楽しいよー。AIにもう少しキャラがあるともっと嬉しいけど。
>>『ギア・クラブ アンリミテッド2』カスタマイズ機能を紹介するトレーラーが公開、新レースモード“サバイバル”も明らかに – ファミ通.com
無印はスマホ版もあります。
>>「Gear.Club – True Racing」をApp Storeで
アップデートは必須です。敵の挙動がまったく変わります。
>>「ギア・クラブ アンリミテッド 2」,最新アップデートで車の挙動を改善。車をカスタマイズできる“パフォーマンスショップ”も紹介 – 4Gamer.net
ドリフトはかなりかわりました。ちょっと気軽にはできない感じに。
>>【ギア・クラブ アンリミテッド 2】ドリフト距離が伸びた!カテゴリーD3でBUGATTIを試走してコツを発見【スイッチ実況】Gear.Club Unlimited 2 Amazing Drift ! – YouTube
まとめ
ギア・クラブ アンリミテッド2 はグラフィックが強化され、機能や仕様がパワーアップした印象です。車を集めてカスタムする楽しみがそのままなところも嬉しいですね。
いっぽうで、日本車が今回も残念ながらほとんどありません。ぜひ追加DLCなどでの投入に期待したいですよね。海外で売れてる日本車もたくさんあるとは思うのですけどね。
あとは、車ごとにカスタム具合を徐々に調べていきたいと思います。無印ギア・クラブ アンリミテッドは、車によってほんとカスタムパーツの種類が異なりました。
また1年楽しめそうです。
・ ・ ・ ・ ・
>>安っ!アマゾンで半額以下になっている食品タイムセール
セール特設ページを見る
↓↓↓無料のニュースレターを配信中です