<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>カグア！Googleアナリティクス活用塾</title>
	<atom:link href="http://www.kagua.biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kagua.biz</link>
	<description>Googleアナリティクスの使い方。Webマーケティングの話題やノウハウ等。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 06:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/feed" />
		<item>
		<title>【GA】大量のキーワードからニーズを考察する3ステップ</title>
		<link>http://www.kagua.biz/help/over1000keywords.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/help/over1000keywords.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics　使い方]]></category>
		<category><![CDATA[Googleアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[キーワードクラウド]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=27516</guid>
		<description><![CDATA[　キーワードは面倒でも全部見てみたいものですが、数が多いときにはこういう方法もありますよ、という具体論です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/help/over1000keywords.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/help/over1000keywords.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【SEO】YouTube内の検索結果、スマホとPCとで違う感じ</title>
		<link>http://www.kagua.biz/seo/youtube-serp.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/seo/youtube-serp.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=27484</guid>
		<description><![CDATA[　YOUTUBEはスマートフォンには必ず入っているアプリですよね。それでもここまで違ったとは・・・。いやはやクリビツです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/seo/youtube-serp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/seo/youtube-serp.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【速報】旧バージョンのGoogleアナリティクスは近いうちに見られなくなる</title>
		<link>http://www.kagua.biz/news/v4tov5iyoiyo.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/news/v4tov5iyoiyo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Googleアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[v4]]></category>
		<category><![CDATA[バージョンアップ]]></category>
		<category><![CDATA[仕様変更]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=27455</guid>
		<description><![CDATA[　ついに旧バージョンが見られなくなる日も近いのかもしれません。予兆を感じさせるツイートが。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/news/v4tov5iyoiyo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/news/v4tov5iyoiyo.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【UI】驚愕！直帰の楽園、AndroidとiPhoneのユーザーフローを見てみた</title>
		<link>http://www.kagua.biz/staff/ui-androidtoiphone.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/staff/ui-androidtoiphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[カグア！運営日記]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーフロー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=27435</guid>
		<description><![CDATA[　ひさしぶりにスマートフォンのUIを考えなきゃと思い立って、ユーザーフロー見てみました。いやはや直帰の楽園！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/staff/ui-androidtoiphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/staff/ui-androidtoiphone.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【GA】YouTubeはソーシャルです</title>
		<link>http://www.kagua.biz/social/youtubehasocial.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/social/youtubehasocial.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=27411</guid>
		<description><![CDATA[　YouTubeは単なる動画投稿サイトではありません。すでにYouTuberと呼ばれるクリエイターが活躍し、動画を介在してコミュニケーションするソーシャルになっています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/social/youtubehasocial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/social/youtubehasocial.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【竜巻被害】義援金の受付をつくば市役所が開始</title>
		<link>http://www.kagua.biz/column/tsukuba-gienkin.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/column/tsukuba-gienkin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 03:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[つくば市]]></category>
		<category><![CDATA[ボランティア]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[竜巻]]></category>
		<category><![CDATA[義援金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=27384</guid>
		<description><![CDATA[　つくば市を襲った竜巻被害に対する義援金の受付窓口が告知されました。寄付金控除の対象にもなるそうです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/column/tsukuba-gienkin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/column/tsukuba-gienkin.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【災害】つくば市竜巻被害への支援窓口、つくば市災害ボランティアセンターさん</title>
		<link>http://www.kagua.biz/column/tsukubashitornado.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/column/tsukubashitornado.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[つくば市]]></category>
		<category><![CDATA[寄付]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[竜巻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=27367</guid>
		<description><![CDATA[昨日起きたつくば市での竜巻被害ですが、現在地元でボランティア受付窓口を準備中だそうです。支援を検討されている方はこちらをチェックしましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/column/tsukubashitornado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/column/tsukubashitornado.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【GA】３分間チェック！GW中の成果をチェックしてみよう</title>
		<link>http://www.kagua.biz/help/5minitescheck.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/help/5minitescheck.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 23:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics　使い方]]></category>
		<category><![CDATA[Googleアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[チェックポイント]]></category>
		<category><![CDATA[基礎]]></category>
		<category><![CDATA[簡易チェック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=27351</guid>
		<description><![CDATA[GW明けですね。Googleアナリティクスを使って、早速簡易チェックをしてみましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/help/5minitescheck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/help/5minitescheck.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【WordPress】GoogleアナリティクスAPIのリクエスト制限数</title>
		<link>http://www.kagua.biz/wp/wp-ga-api-chui.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/wp/wp-ga-api-chui.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Googleアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[制限]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=27020</guid>
		<description><![CDATA[　GoogleアナリティクスAPIはリクエスト制限が結構タイトです。1日10000リクエストなど、WordPressなど動的サイトで常に叩いていますと、すぐに上限が来てしまいますので注意しましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/wp/wp-ga-api-chui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/wp/wp-ga-api-chui.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

