<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>カグア！ &#187; API</title>
	<atom:link href="http://www.kagua.biz/category/api/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kagua.biz</link>
	<description>グーグルアナリティクスの使い方</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 01:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/category/api/feed" />
		<item>
		<title>CVをフォトフレームにメールするスクリプト「コンバージョンメーラー」</title>
		<link>http://www.kagua.biz/api/cvmailer.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/api/cvmailer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Googleアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[イベント変数]]></category>
		<category><![CDATA[コンバージョン、UI]]></category>
		<category><![CDATA[フォトフレーム]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼン]]></category>
		<category><![CDATA[組織]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=23523</guid>
		<description><![CDATA[　フォトフレームにCVが届くコンバージョンメーラーというスクリプト作りました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/api/cvmailer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/api/cvmailer.html" />
	</item>
		<item>
		<title>想定外のトラブルはコンセプトに立ち返って判断〜GoogleアナリティクスAPIエンジニア取材</title>
		<link>http://www.kagua.biz/api/shuzai-ferret-a.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/api/shuzai-ferret-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Ferretアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[エンジニア]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[ベーシック]]></category>
		<category><![CDATA[ラッパーツール]]></category>
		<category><![CDATA[取材]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=23220</guid>
		<description><![CDATA[　GoogleアナリティクスAPIを本格実装したFerretアナリティクス開発者である渡辺氏に取材することが出来ました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/api/shuzai-ferret-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/api/shuzai-ferret-a.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Google Analytics のAPIエクスプローラー</title>
		<link>http://www.kagua.biz/api/datafeedqueryexplorer.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/api/datafeedqueryexplorer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Googleアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=22472</guid>
		<description><![CDATA[　APIエクスプローラーはfeedをチェックするのに便利です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/api/datafeedqueryexplorer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/api/datafeedqueryexplorer.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Google AnalyticsのCookie &amp;パラメーター 一覧</title>
		<link>http://www.kagua.biz/api/ga-cookie-p.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/api/ga-cookie-p.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 22:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[cookie]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[トラッキング]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=20265</guid>
		<description><![CDATA[　パラメーターとCookie を一度整理したかったので、まとめてみました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/api/ga-cookie-p.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/api/ga-cookie-p.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Google Analytics で読了時間を計測できるプラグイン GA Read2End</title>
		<link>http://www.kagua.biz/api/gar2e.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/api/gar2e.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 22:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[トラッキング]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[ライブラリ]]></category>
		<category><![CDATA[効果測定]]></category>
		<category><![CDATA[直帰率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=20172</guid>
		<description><![CDATA[　記事をちゃんと読んでもらえているか、調べるプラグイン作りました。jQuery 楽しいですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/api/gar2e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/api/gar2e.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Google Analytics キーワード集計スクリプト GA Keywords Aggregator</title>
		<link>http://www.kagua.biz/api/keywords-aggregator.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/api/keywords-aggregator.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 22:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ss]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>
		<category><![CDATA[コード]]></category>
		<category><![CDATA[トラフィック]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=20071</guid>
		<description><![CDATA[　APIを使ってキーワード集計するソース、作りました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/api/keywords-aggregator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/api/keywords-aggregator.html" />
	</item>
		<item>
		<title>飲食店の位置情報、口コミ関連APIまとめ</title>
		<link>http://www.kagua.biz/api/geomedia-api.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/api/geomedia-api.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 23:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[gree]]></category>
		<category><![CDATA[mixi]]></category>
		<category><![CDATA[socail]]></category>
		<category><![CDATA[ジオメディア]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル]]></category>
		<category><![CDATA[ツイッター、ソーシャル]]></category>
		<category><![CDATA[ロケタッチ]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[地域]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=19299</guid>
		<description><![CDATA[　位置情報関連や口コミ関連がだいぶ賑わってきたので防備録。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/api/geomedia-api.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/api/geomedia-api.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Data Handler</title>
		<link>http://www.kagua.biz/api/google-analytics-data-handler.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/api/google-analytics-data-handler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 22:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[ss]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=19051</guid>
		<description><![CDATA[　WordpressでPV数を簡易表示するプラグインを作りました。要googleanalytics.class.php]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/api/google-analytics-data-handler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/api/google-analytics-data-handler.html" />
	</item>
		<item>
		<title>グーグルアナリティクスで経路分析〜カスタム変数に閲覧URL</title>
		<link>http://www.kagua.biz/api/custom-urlireta.html</link>
		<comments>http://www.kagua.biz/api/custom-urlireta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 22:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[ss]]></category>
		<category><![CDATA[カスタム変数]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー分析]]></category>
		<category><![CDATA[ライブラリ]]></category>
		<category><![CDATA[経路分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagua.biz/?p=18377</guid>
		<description><![CDATA[　カスタム変数にURLを入れてみたら、簡易経路分析になりました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kagua.biz/api/custom-urlireta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kagua.biz/api/custom-urlireta.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

